特殊行李
超出标准规格的行李即为特殊行李。 其中包括儿童推车、运动器材、乐器、拍摄设备、电视屏幕和任何其他超大尺寸的物品。
国内航班收费标准
尺寸上限(宽+长+高)= 210 厘米 | 最大托运行李重量(23 公斤) |
---|
国际航班收费标准
尺寸上限(宽+长+高)= 210 厘米 | 最大托运行李重量(23 公斤) |
---|
非高峰时段不超过 23 公斤的特殊行李收费标准 [日期范围: 1 月 15 日至 5月31日 | 日期范围: 9 月 15 日至 11 月 15 日]
起始 | GCC | 印度次大陆 | 中东和北非 | 亚太地区 | 欧洲 | 国内 |
---|
国内 | - | - | - | - | - | 50 美元 |
GCC | 120 美元 | 140 美元 | 160 美元 | 240 美元 | 250 美元 | - |
印度次大陆 | 140 美元 | - | 180 美元 | 240 美元 | 250 美元 | - |
中东和北非 | 180 美元 | 180 美元 | - | 230 美元 | 250 美元 | - |
亚太地区 | 230 美元 | 230 美元 | 230 美元 | - | 260 美元 | - |
欧洲 | 250 美元 | 250 美元 | 250 美元 | 250 美元 | - | - |
高峰时段不超过 23 公斤的特殊行李收费标准 [日期范围: 6 月 1 日至 9 月 14 日 | 日期范围: 11 月 16 日至 1 月 14 日]
起始 | GCC | 印度次大陆 | 中东和北非 | 亚太地区 | 欧洲 | 国内 |
---|
国内 | - | - | - | - | - | 65 美元 |
GCC | 130 美元 | 150 美元 | 170 美元 | 250 美元 | 260 美元 | - |
印度次大陆 | 150 美元 | - | 190 美元 | 250 美元 | 260 美元 | - |
中东和北非 | 190 美元 | 190 美元 | - | 240 美元 | 260 美元 | - |
亚太地区 | 240 美元 | 240 美元 | 240 美元 | - | 270 美元 | - |
欧洲 | 260 美元 | 260 美元 | 260 美元 | 260 美元 | - | - |
大件特殊行李
包含运动器材、乐器、拍摄设备及电视屏幕、自行车和高尔夫球袋的行李,总尺寸不超过 290 厘米,重量不超过 32 公斤。 行李必须妥善封装在坚固的定制箱子中。
国内航班收费标准
尺寸介于(宽+长+高)= 292 厘米 | 最大重量(32 公斤) |
---|
国际航班收费标准
尺寸上限(宽+长+高)= 292 厘米 | 最大重量(32 公斤) |
---|
非高峰时段不超过 32 公斤的大件特殊行李收费标准 [日期范围: 1 月 15 日至 5月31日 | 日期范围: 9 月 15 日至 11 月 15 日]
起始 | GCC | 印度次大陆 | 中东和北非 | 亚太地区 | 欧洲 | 国内 |
---|
国内 | - | - | - | - | - | 75 美元 |
GCC | 150 美元 | 170 美元 | 190 美元 | 270 美元 | 280 美元 | - |
印度次大陆 | 170 美元 | - | 210 美元 | 270 美元 | 280 美元 | - |
中东和北非 | 210 美元 | 210 美元 | - | 260 美元 | 280 美元 | - |
亚太地区 | 260 美元 | 260 美元 | 260 美元 | - | 290 美元 | - |
欧洲 | 280 美元 | 280 美元 | 280 美元 | 280 美元 | - | - |
高峰时段不超过 32 公斤的大件特殊行李收费标准 [日期范围: 6 月 1 日至 9 月 14 日 | 日期范围: 11 月 16 日至 1 月 14 日]
起始 | GCC | 印度次大陆 | 中东和北非 | 亚太地区 | 欧洲 | 国内 |
---|
国内 | - | - | - | - | - | 90 美元 |
GCC | 160 美元 | 180 美元 | 200 美元 | 280 美元 | 290 美元 | - |
印度次大陆 | 180 美元 | - | 220 美元 | 280 美元 | 290 美元 | - |
中东和北非 | 220 美元 | 220 美元 | - | 270 美元 | 290 美元 | - |
亚太地区 | 270 美元 | 270 美元 | 270 美元 | - | 300 美元 | - |
欧洲 | 290 美元 | 290 美元 | 290 美元 | 290 美元 | - | - |
电视屏幕
如果行李(包括电视)的总重量不超过 30 公斤的托运行李限额,则尺寸不超过 43 英寸的电视屏幕可以作为标准行李接受托运。 超重费用将以 5 公斤为基础开始收取(国际和国内费率)。
大于 55 英寸的电视屏幕仅可作为货物进行运输。
国内航班收费标准
中等尺寸电视屏幕类型(宽+长+高)= 210 厘米 | 尺寸(44 – 55 英寸) |
---|
国际航班收费标准
中等尺寸电视屏幕类型(宽+长+高)= 210 厘米 | 尺寸(32 公斤) |
---|
电视屏幕,非高峰时段 [日期范围: 1 月 15 日至 5月31日 | 日期范围: 9 月 15 日至 11 月 15 日]
起始 | GCC | 印度次大陆 | 中东和北非 | 亚太地区 | 欧洲 | 国内 |
---|
国内 | - | - | - | - | - | 50 美元 |
GCC | 120 美元 | 140 美元 | 160 美元 | 240 美元 | 250 美元 | - |
印度次大陆 | 140 美元 | - | 180 美元 | 240 美元 | 250 美元 | - |
中东和北非 | 180 美元 | 180 美元 | - | 230 美元 | 250 美元 | - |
亚太地区 | 230 美元 | 230 美元 | 230 美元 | - | 260 美元 | - |
欧洲 | 250 美元 | 250 美元 | 250 美元 | 250 美元 | - | - |
电视屏幕,高峰时段 [日期范围: 6 月 1 日至 9 月 14 日 | 日期范围: 11 月 16 日至 1 月 14 日]
起始 | GCC | 印度次大陆 | 中东和北非 | 亚太地区 | 欧洲 | 国内 |
---|
国内 | - | - | - | - | - | 65 美元 |
GCC | 130 美元 | 150 美元 | 170 美元 | 250 美元 | 260 美元 | - |
印度次大陆 | 150 美元 | - | 190 美元 | 250 美元 | 260 美元 | - |
中东和北非 | 190 美元 | 190 美元 | - | 240 美元 | 260 美元 | - |
亚太地区 | 240 美元 | 240 美元 | 240 美元 | - | 270 美元 | - |
欧洲 | 260 美元 | 260 美元 | 260 美元 | 260 美元 | - | - |