我们针对“标准行李”和“大件特殊行李”新推出了高峰时段和非高峰时段行李限额价格,让您选择时更便捷,同时也能使各备选方案更有吸引力。
收费标准和条件仅适用于由阿曼航空运营的航班(具体费用因不同地区而异)。 如果您的行程中包含由其他航空公司运营的航班,则可能适用不同的行李规定。
标准行李
标准托运行李的额外费用将从超过规定重量 5 公斤起开始计算。 搭乘阿曼航空航班时可以携带的物品数量并无限制。
国内航班收费标准
| 尺寸上限(宽+长+高)= 159 厘米 | 最大托运行李重量(32 公斤) |
|---|
国际航班收费标准
| 尺寸上限(宽+长+高)= 159 厘米 | 最大托运行李重量(32 公斤) |
|---|
非高峰时段每 5 公斤收费标准 [日期范围: 1 月 15 日至 5月31日 | 日期范围: 9 月 15 日至 11 月 15 日]
| 起始 | GCC | 印度次大陆 | 中东和北非 | 亚太地区 | 欧洲 | 国内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | - | - | - | - | - | 15 美元 |
| GCC | 30 美元 | 35 美元 | 40 美元 | 60 美元 | 65 美元 | - |
| 印度次大陆 | 30 美元 | - | 40 美元 | 60 美元 | 65 美元 | - |
| 中东和北非 | 40 美元 | 40 美元 | - | 60 美元 | 65 美元 | - |
| 亚太地区 | 60 美元 | 60 美元 | 60 美元 | - | 65 美元 | - |
| 欧洲 | 65 美元 | 65 美元 | 65 美元 | 65 美元 | - | - |
高峰时段每 5 公斤收费标准 [日期范围: 6 月 1 日至 9 月 14 日 | 日期范围: 11 月 16 日至 1 月 14 日]
| 起始 | GCC | 印度次大陆 | 中东和北非 | 亚太地区 | 欧洲 | 国内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | - | - | - | - | - | 21 美元 |
| GCC | 40 美元 | 45 美元 | 50 美元 | 70 美元 | 75 美元 | - |
| 印度次大陆 | 40 美元 | - | 50 美元 | 70 美元 | 75 美元 | - |
| 中东和北非 | 50 美元 | 50 美元 | - | 70 美元 | 75 美元 | - |
| 亚太地区 | 70 美元 | 70 美元 | 70 美元 | - | 75 美元 | - |
| 欧洲 | 75 美元 | 75 美元 | 75 美元 | 75 美元 | - | - |
备注
- 标准特殊行李如果符合标准行李规格(总尺寸不超过 159 厘米),则可视为行李限额的一部分计入,其中可以包括运动器材、乐器、拍摄设备、电视屏幕等。
- 阿曼航空为乘客提供除标准行李限额外,再额外在线购买 10 公斤和 20 公斤行李额度的服务。
Standard check-in baggage charges will begin at an additional 1 kg. There is no limit to the number of items you may bring on your Oman Air flight.
Baggage Dimension
| Dimension Up to (W+L+H) = 159 CMs | Maximum check-in baggage weight (30 KGs) |
|---|
Hand Luggage
| Business Class & Business Studio | Maximum 2 Hand Luggage - 7 Kg each |
|---|---|
| Economy Class | Maximum 1 Hand Luggage – 7 Kg Maximum |
Rate per 1 KG
|
From |
GCC | Indian Sub-Continent | Middle East & North Africa | Asia Pacific | Europe | Domestic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic | $ 8 | $ 8 | $ 8 | $ 8 | $ 8 | $ 8 |
| GCC | $ 13 | $ 15 | $ 18 | $ 20 | $ 25 | $ 8 |
| Indian Sub-Continent | $ 15 | - | $ 20 | $ 21 | $ 25 | $ 8 |
| Middle East & North Africa | $ 18 | $ 20 | $ 17 | $ 21 | $ 25 | $ 8 |
| Asia Pacific | $ 20 | $ 21 | $ 21 | - | $ 25 | $ 8 |
| Europe | $ 25 | $ 25 | $ 25 | $ 25 | - | $ 8 |
特殊行李
超出标准规格的行李即为特殊行李。 其中包括儿童推车、运动器材、乐器、拍摄设备、电视屏幕和任何其他超大尺寸的物品。
国内航班收费标准
| 尺寸上限(宽+长+高)= 210 厘米 | 最大托运行李重量(23 公斤) |
|---|
国际航班收费标准
| 尺寸上限(宽+长+高)= 210 厘米 | 最大托运行李重量(23 公斤) |
|---|
非高峰时段不超过 23 公斤的特殊行李收费标准 [日期范围: 1 月 15 日至 5月31日 | 日期范围: 9 月 15 日至 11 月 15 日]
| 起始 | GCC | 印度次大陆 | 中东和北非 | 亚太地区 | 欧洲 | 国内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | - | - | - | - | - | 50 美元 |
| GCC | 120 美元 | 140 美元 | 160 美元 | 240 美元 | 250 美元 | - |
| 印度次大陆 | 140 美元 | - | 180 美元 | 240 美元 | 250 美元 | - |
| 中东和北非 | 180 美元 | 180 美元 | - | 230 美元 | 250 美元 | - |
| 亚太地区 | 230 美元 | 230 美元 | 230 美元 | - | 260 美元 | - |
| 欧洲 | 250 美元 | 250 美元 | 250 美元 | 250 美元 | - | - |
高峰时段不超过 23 公斤的特殊行李收费标准 [日期范围: 6 月 1 日至 9 月 14 日 | 日期范围: 11 月 16 日至 1 月 14 日]
| 起始 | GCC | 印度次大陆 | 中东和北非 | 亚太地区 | 欧洲 | 国内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | - | - | - | - | - | 65 美元 |
| GCC | 130 美元 | 150 美元 | 170 美元 | 250 美元 | 260 美元 | - |
| 印度次大陆 | 150 美元 | - | 190 美元 | 250 美元 | 260 美元 | - |
| 中东和北非 | 190 美元 | 190 美元 | - | 240 美元 | 260 美元 | - |
| 亚太地区 | 240 美元 | 240 美元 | 240 美元 | - | 270 美元 | - |
| 欧洲 | 260 美元 | 260 美元 | 260 美元 | 260 美元 | - | - |
大件特殊行李
包含运动器材、乐器、拍摄设备及电视屏幕、自行车和高尔夫球袋的行李,总尺寸不超过 290 厘米,重量不超过 32 公斤。 行李必须妥善封装在坚固的定制箱子中。
国内航班收费标准
| 尺寸介于(宽+长+高)= 292 厘米 | 最大重量(32 公斤) |
|---|
国际航班收费标准
| 尺寸上限(宽+长+高)= 292 厘米 | 最大重量(32 公斤) |
|---|
非高峰时段不超过 32 公斤的大件特殊行李收费标准 [日期范围: 1 月 15 日至 5月31日 | 日期范围: 9 月 15 日至 11 月 15 日]
| 起始 | GCC | 印度次大陆 | 中东和北非 | 亚太地区 | 欧洲 | 国内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | - | - | - | - | - | 75 美元 |
| GCC | 150 美元 | 170 美元 | 190 美元 | 270 美元 | 280 美元 | - |
| 印度次大陆 | 170 美元 | - | 210 美元 | 270 美元 | 280 美元 | - |
| 中东和北非 | 210 美元 | 210 美元 | - | 260 美元 | 280 美元 | - |
| 亚太地区 | 260 美元 | 260 美元 | 260 美元 | - | 290 美元 | - |
| 欧洲 | 280 美元 | 280 美元 | 280 美元 | 280 美元 | - | - |
高峰时段不超过 32 公斤的大件特殊行李收费标准 [日期范围: 6 月 1 日至 9 月 14 日 | 日期范围: 11 月 16 日至 1 月 14 日]
| 起始 | GCC | 印度次大陆 | 中东和北非 | 亚太地区 | 欧洲 | 国内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | - | - | - | - | - | 90 美元 |
| GCC | 160 美元 | 180 美元 | 200 美元 | 280 美元 | 290 美元 | - |
| 印度次大陆 | 180 美元 | - | 220 美元 | 280 美元 | 290 美元 | - |
| 中东和北非 | 220 美元 | 220 美元 | - | 270 美元 | 290 美元 | - |
| 亚太地区 | 270 美元 | 270 美元 | 270 美元 | - | 300 美元 | - |
| 欧洲 | 290 美元 | 290 美元 | 290 美元 | 290 美元 | - | - |
电视屏幕
如果行李(包括电视)的总重量不超过 30 公斤的托运行李限额,则尺寸不超过 43 英寸的电视屏幕可以作为标准行李接受托运。 超重费用将以 5 公斤为基础开始收取(国际和国内费率)。
大于 55 英寸的电视屏幕仅可作为货物进行运输。
国内航班收费标准
| 中等尺寸电视屏幕类型(宽+长+高)= 210 厘米 | 尺寸(44 – 55 英寸) |
|---|
国际航班收费标准
| 中等尺寸电视屏幕类型(宽+长+高)= 210 厘米 | 尺寸(32 公斤) |
|---|
电视屏幕,非高峰时段 [日期范围: 1 月 15 日至 5月31日 | 日期范围: 9 月 15 日至 11 月 15 日]
| 起始 | GCC | 印度次大陆 | 中东和北非 | 亚太地区 | 欧洲 | 国内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | - | - | - | - | - | 50 美元 |
| GCC | 120 美元 | 140 美元 | 160 美元 | 240 美元 | 250 美元 | - |
| 印度次大陆 | 140 美元 | - | 180 美元 | 240 美元 | 250 美元 | - |
| 中东和北非 | 180 美元 | 180 美元 | - | 230 美元 | 250 美元 | - |
| 亚太地区 | 230 美元 | 230 美元 | 230 美元 | - | 260 美元 | - |
| 欧洲 | 250 美元 | 250 美元 | 250 美元 | 250 美元 | - | - |
电视屏幕,高峰时段 [日期范围: 6 月 1 日至 9 月 14 日 | 日期范围: 11 月 16 日至 1 月 14 日]
| 起始 | GCC | 印度次大陆 | 中东和北非 | 亚太地区 | 欧洲 | 国内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | - | - | - | - | - | 65 美元 |
| GCC | 130 美元 | 150 美元 | 170 美元 | 250 美元 | 260 美元 | - |
| 印度次大陆 | 150 美元 | - | 190 美元 | 250 美元 | 260 美元 | - |
| 中东和北非 | 190 美元 | 190 美元 | - | 240 美元 | 260 美元 | - |
| 亚太地区 | 240 美元 | 240 美元 | 240 美元 | - | 270 美元 | - |
| 欧洲 | 260 美元 | 260 美元 | 260 美元 | 260 美元 | - | - |
Baggage Over 210 CM will be considered as large special baggage, Fees apply:
| Dimension Up to (W+L+H) = 292 CMs | Maximum check-in baggage weight (32 KGs) |
|---|
Rate per 32 KGs
| From | GCC | Indian Sub-Continent | Middle East & North Africa | Asia Pacific | Europe | Domestic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic | $ 230 | $ 230 | $ 230 | $ 230 | $ 230 | $ 230 |
| GCC | $ 374 | $ 432 | $ 518 | $ 576 | $ 720 | $ 230 |
| Indian Sub-Continent | $ 432 | - | $ 576 | $ 605 | $ 720 | $ 230 |
| Middle East & North Africa | $ 518 | $ 576 | $ 490 | $ 605 | $ 720 | $ 230 |
| Asia Pacific | $ 576 | $ 605 | $ 605 | - | $ 720 | $ 230 |
| Europe | $ 720 | $ 720 | $ 720 | $ 720 | - | $ 230 |
Notes:
- Size Restrictions: The total dimensions of these items must not exceed 300 cm.
- Packaging: Special equipment, including bicycles, golf bags, and big boxes should be securely packed in sturdy, custom-made boxes.
阿曼航空网络以外的目的地
前往阿曼航空网络之外目的地的旅客,超重费用将按件收取。
| 不超过 20 公斤的行李 | 标准特殊行李 | 大件特殊行李 |
|---|---|---|
| 200 美元 | 250 美元 | 350 美元 |