
Oman Air飞往 瑞士 的最低价航班 ,机票价格低至 OMR 90*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
飞往 瑞士 的特价机票
flight_takeoff
flight_land
曼谷 (BKK)到
苏黎世 (ZRH)Depart: 16/07/2025
低至
THB 15,985
已浏览: 1 天 前
单程
经济舱
马斯喀特 (MCT)到
苏黎世 (ZRH)Depart: 18/06/2025
低至
OMR 149
已浏览: 6 小时 前
单程
经济舱
马斯喀特 (MCT)到
苏黎世 (ZRH)Depart: 16/06/2025
低至
OMR 149
已浏览: 1 天 前
单程
经济舱
马斯喀特 (MCT)到
苏黎世 (ZRH)Depart: 18/07/2025
低至
OMR 149
已浏览: 17 小时 前
单程
经济舱
马斯喀特 (MCT)到
苏黎世 (ZRH)Depart: 28/06/2025
低至
OMR 149
已浏览: 1 天 前
单程
经济舱
马斯喀特 (MCT)到
日内瓦 (GVA)Depart: 17/06/2025
低至
OMR 252
已浏览: 7 小时 前
单程
经济舱
马斯喀特 (MCT)到
日内瓦 (GVA)Depart: 16/06/2025
低至
OMR 174
已浏览: 1 天 前
单程
经济舱
马斯喀特 (MCT)到
日内瓦 (GVA)Depart: 27/07/2025
低至
OMR 174
已浏览: 1 天 前
单程
经济舱
马斯喀特 (MCT)到
日内瓦 (GVA)Depart: 28/07/2025
低至
OMR 174
已浏览: 1 天 前
单程
经济舱
马尼拉 (MNL)到
苏黎世 (ZRH)Depart: 16/06/2025
低至
USD 1,035
已浏览: 20 小时 前
单程
经济舱
科钦 (COK)到
苏黎世 (ZRH)Depart: 30/06/2025
低至
INR 48,451
已浏览: 15 小时 前
单程
经济舱
特里凡得琅 (TRV)到
巴塞尔 (BSL)Depart: 25/06/2025
低至
INR 47,825
已浏览: 1 天 前
单程
经济舱
*显示的价格是在过去 48 小时内收集的,预订时可能无法提供。
飞往 瑞士 的最佳特惠航班(按受欢迎程度排序)
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
曼谷 (BKK) | 苏黎世 (ZRH) | 单程 / 经济舱 | Depart: 25/01/2026 | 低至 THB 11,280 已浏览: 14 小时 前 |
曼谷 (BKK) | 苏黎世 (ZRH) | 单程 / 经济舱 | Depart: 08/04/2026 | 低至 THB 11,280 已浏览: 9 小时 前 |
曼谷 (BKK) | 苏黎世 (ZRH) | 单程 / 经济舱 | Depart: 08/10/2025 | 低至 THB 11,280 已浏览: 12 小时 前 |
马斯喀特 (MCT) | 苏黎世 (ZRH) | 单程 / 经济舱 | Depart: 08/10/2025 | 低至 OMR 90 已浏览: 1 天 前 |
马斯喀特 (MCT) | 苏黎世 (ZRH) | 单程 / 经济舱 | Depart: 20/02/2026 | 低至 OMR 90 已浏览: 8 小时 前 |
马斯喀特 (MCT) | 苏黎世 (ZRH) | 单程 / 经济舱 | Depart: 20/04/2026 | 低至 OMR 90 已浏览: 32 分钟 前 |
马斯喀特 (MCT) | 苏黎世 (ZRH) | 单程 / 经济舱 | Depart: 15/11/2025 | 低至 OMR 145 已浏览: 1 天 前 |
马斯喀特 (MCT) | 苏黎世 (ZRH) | 单程 / 经济舱 | Depart: 15/09/2025 | 低至 OMR 149 已浏览: 1 天 前 |
布吉 (HKT) | 苏黎世 (ZRH) | 单程 / 经济舱 | Depart: 01/05/2026 | 低至 THB 15,010 已浏览: 7 小时 前 |
吉隆坡 (KUL) | 苏黎世 (ZRH) | 单程 / 经济舱 | Depart: 12/04/2026 | 低至 MYR 1,760 已浏览: 1 天 前 |
吉隆坡 (KUL) | 苏黎世 (ZRH) | 单程 / 经济舱 | Depart: 15/10/2025 | 低至 MYR 1,947 已浏览: 1 天 前 |
马尼拉 (MNL) | 苏黎世 (ZRH) | 单程 / 经济舱 | Depart: 26/10/2025 | 低至 USD 786 已浏览: 1 天 前 |
孟买 (BOM) | 苏黎世 (ZRH) | 单程 / 经济舱 | Depart: 22/01/2026 | 低至 INR 27,228 已浏览: 1 天 前 |
科钦 (COK) | 苏黎世 (ZRH) | 单程 / 经济舱 | Depart: 28/12/2025 | 低至 INR 35,221 已浏览: 15 小时 前 |
科钦 (COK) | 苏黎世 (ZRH) | 单程 / 经济舱 | Depart: 12/01/2026 | 低至 INR 69,471 已浏览: 19 小时 前 |
(GOX) | 日内瓦 (GVA) | 单程 / 经济舱 | Depart: 06/04/2026 | 低至 INR 45,121 已浏览: 8 小时 前 |
塞拉莱 (SLL) | 苏黎世 (ZRH) | 单程 / 经济舱 | Depart: 23/10/2025 | 低至 OMR 128 已浏览: 1 天 前 |
桑给巴尔市 (ZNZ) | 苏黎世 (ZRH) | 单程 / 经济舱 | Depart: 09/12/2025 | 低至 USD 552 已浏览: 12 小时 前 |
布吉 (HKT) | 苏黎世 (ZRH) | 单程 / 经济舱 | Depart: 14/01/2026 | 低至 THB 13,200 已浏览: 1 天 前 |
布吉 (HKT) | 苏黎世 (ZRH) | 单程 / 经济舱 | Depart: 12/04/2026 | 低至 THB 20,455 已浏览: 1 天 前 |
*显示的价格是在过去 48 小时内收集的,预订时可能无法提供。
