
Oman Air飞往 莫斯科 的最低票价航班 ,价格低至 OMR 78*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
飞往 莫斯科 的特价机票
flight_takeoff
flight_land
马斯喀特 (MCT)到
莫斯科 (SVO)Depart: 31/05/2025
低至
OMR 106
已浏览: 7 小时 前
单程
/
经济舱
马斯喀特 (MCT)到
莫斯科 (SVO)Depart: 03/06/2025
低至
OMR 113
已浏览: 1 小时 前
单程
/
经济舱
马斯喀特 (MCT)到
莫斯科 (SVO)Depart: 27/05/2025
低至
OMR 124
已浏览: 7 小时 前
单程
/
经济舱
马斯喀特 (MCT)到
莫斯科 (SVO)Depart: 20/05/2025
低至
OMR 124
已浏览: 17 小时 前
单程
/
经济舱
马斯喀特 (MCT)到
莫斯科 (SVO)Depart: 24/06/2025
低至
OMR 154
已浏览: 10 小时 前
单程
/
经济舱
曼谷 (BKK)到
莫斯科 (SVO)Depart: 17/06/2025
低至
THB 13,890
已浏览: 23 小时 前
单程
/
经济舱
孟买 (BOM)到
莫斯科 (SVO)Depart: 24/05/2025
低至
INR 31,217
已浏览: 21 小时 前
单程
/
经济舱
孟买 (BOM)到
莫斯科 (SVO)Depart: 14/06/2025
低至
INR 46,794
已浏览: 22 小时 前
单程
/
经济舱
塞拉莱 (SLL)到
莫斯科 (SVO)Depart: 31/05/2025
低至
OMR 78
已浏览: 1 天 前
单程
/
经济舱
迪拜 (DXB)到
莫斯科 (SVO)Depart: 31/05/2025
低至
AED 1,410
已浏览: 10 小时 前
单程
/
经济舱
迪拜 (DXB)到
莫斯科 (SVO)Depart: 04/08/2025
低至
AED 1,460
已浏览: 1 天 前
单程
/
经济舱
利雅得 (RUH)到
莫斯科 (SVO)Depart: 02/08/2025
低至
SAR 2,221
已浏览: 14 小时 前
单程
/
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
莫斯科 (SVO)Depart: 23/05/2025
低至
MYR 1,578
已浏览: 22 小时 前
单程
/
经济舱
布吉 (HKT)到
莫斯科 (SVO)Depart: 26/05/2025
低至
THB 12,825
已浏览: 13 小时 前
单程
/
经济舱
布吉 (HKT)到
莫斯科 (SVO)Depart: 12/08/2025
低至
THB 13,270
已浏览: 5 小时 前
单程
/
经济舱
*显示的价格是在过去 48 小时内收集的,预订时可能无法提供。
飞往莫斯科 的航班(按受欢迎程度)
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
马斯喀特 (MCT) | 莫斯科 (SVO) | 单程 / 经济舱 | Depart: 23/10/2025 | 低至 OMR 154 已浏览: 1 小时 前 |
马斯喀特 (MCT) | 莫斯科 (SVO) | 单程 / 经济舱 | Depart: 14/10/2025 | 低至 OMR 154 已浏览: 7 小时 前 |
马斯喀特 (MCT) | 莫斯科 (SVO) | 单程 / 经济舱 | Depart: 02/12/2025 | 低至 OMR 154 已浏览: 22 小时 前 |
马斯喀特 (MCT) | 莫斯科 (SVO) | 单程 / 经济舱 | Depart: 28/08/2025 | 低至 OMR 159 已浏览: 1 天 前 |
马斯喀特 (MCT) | 莫斯科 (SVO) | 单程 / 经济舱 | Depart: 30/08/2025 | 低至 OMR 159 已浏览: 1 天 前 |
曼谷 (BKK) | 莫斯科 (SVO) | 单程 / 经济舱 | Depart: 24/12/2025 | 低至 THB 11,005 已浏览: 1 天 前 |
曼谷 (BKK) | 莫斯科 (SVO) | 单程 / 经济舱 | Depart: 20/02/2026 | 低至 THB 11,005 已浏览: 1 天 前 |
曼谷 (BKK) | 莫斯科 (SVO) | 单程 / 经济舱 | Depart: 27/12/2025 | 低至 THB 11,005 已浏览: 21 小时 前 |
曼谷 (BKK) | 莫斯科 (SVO) | 单程 / 经济舱 | Depart: 06/11/2025 | 低至 THB 11,665 已浏览: 19 小时 前 |
塞拉莱 (SLL) | 莫斯科 (SVO) | 单程 / 经济舱 | Depart: 05/09/2025 | 低至 OMR 83 已浏览: 16 小时 前 |
孟买 (BOM) | 莫斯科 (SVO) | 单程 / 经济舱 | Depart: 06/09/2025 | 低至 INR 31,217 已浏览: 1 天 前 |
孟买 (BOM) | 莫斯科 (SVO) | 单程 / 经济舱 | Depart: 30/08/2025 | 低至 INR 31,217 已浏览: 1 天 前 |
孟买 (BOM) | 莫斯科 (SVO) | 单程 / 经济舱 | Depart: 28/08/2025 | 低至 INR 31,217 已浏览: 1 天 前 |
德里 (DEL) | 莫斯科 (SVO) | 单程 / 经济舱 | Depart: 03/10/2025 | 低至 INR 28,803 已浏览: 1 天 前 |
德里 (DEL) | 莫斯科 (SVO) | 单程 / 经济舱 | Depart: 07/11/2025 | 低至 INR 28,804 已浏览: 10 小时 前 |
德里 (DEL) | 莫斯科 (SVO) | 单程 / 经济舱 | Depart: 30/08/2025 | 低至 INR 29,975 已浏览: 8 小时 前 |
吉隆坡 (KUL) | 莫斯科 (SVO) | 单程 / 经济舱 | Depart: 02/04/2026 | 低至 MYR 1,578 已浏览: 1 天 前 |
吉隆坡 (KUL) | 莫斯科 (SVO) | 单程 / 经济舱 | Depart: 22/02/2026 | 低至 MYR 1,578 已浏览: 1 天 前 |
吉隆坡 (KUL) | 莫斯科 (SVO) | 单程 / 经济舱 | Depart: 24/09/2025 | 低至 MYR 1,578 已浏览: 1 天 前 |
(GOX) | 莫斯科 (SVO) | 单程 / 经济舱 | Depart: 20/12/2025 | 低至 INR 33,562 已浏览: 11 小时 前 |
*显示的价格是在过去 48 小时内收集的,预订时可能无法提供。
