
从雅加达飞往 意大利 的航班。 Oman Air 机票价格低至 IDR 3,320,400*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
我们从 雅加达 飞往 意大利 的最受欢迎航班
flight_takeoff
flight_land
雅加达 (CGK)到
米兰 (MXP)Depart: 25/09/2025
低至
IDR 3,320,400
已浏览: 1 天 前
单程
经济舱
雅加达 (CGK)到
米兰 (MXP)Depart: 23/09/2025
低至
IDR 3,325,400
已浏览: 2 小时 前
单程
经济舱
雅加达 (CGK)到
米兰 (MXP)Depart: 18/09/2025
低至
IDR 3,325,400
已浏览: 1 小时 前
单程
经济舱
雅加达 (CGK)到
米兰 (MXP)Depart: 14/09/2025
低至
IDR 8,966,400
已浏览: 1 天 前
单程
经济舱
雅加达 (CGK)到
米兰 (MXP)Depart: 17/07/2025
低至
IDR 9,183,400
已浏览: 15 小时 前
单程
经济舱
雅加达 (CGK)到
罗马 (FCO)Depart: 12/08/2025
低至
IDR 17,759,400
已浏览: 22 小时 前
单程
经济舱
雅加达 (CGK)到
罗马 (FCO)Depart: 14/08/2025
低至
IDR 17,759,400
已浏览: 1 天 前
单程
经济舱
*显示的价格是在过去 48 小时内收集的,预订时可能无法提供。
从 雅加达 飞往 意大利 的特价机票
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
雅加达 (CGK) | 米兰 (MXP) | 单程 / 经济舱 | Depart: 11/11/2025 | 低至 IDR 3,320,400 已浏览: 22 小时 前 |
雅加达 (CGK) | 米兰 (MXP) | 单程 / 经济舱 | Depart: 25/10/2025 | 低至 IDR 3,320,400 已浏览: 1 天 前 |
雅加达 (CGK) | 米兰 (MXP) | 单程 / 经济舱 | Depart: 04/11/2025 | 低至 IDR 3,320,400 已浏览: 1 天 前 |
雅加达 (CGK) | 米兰 (MXP) | 单程 / 经济舱 | Depart: 12/10/2025 | 低至 IDR 3,320,400 已浏览: 1 天 前 |
雅加达 (CGK) | 米兰 (MXP) | 单程 / 经济舱 | Depart: 15/12/2025 | 低至 IDR 3,320,400 已浏览: 18 小时 前 |
雅加达 (CGK) | 罗马 (FCO) | 单程 / 经济舱 | Depart: 11/12/2025 | 低至 IDR 5,077,400 已浏览: 21 小时 前 |
雅加达 (CGK) | 罗马 (FCO) | 单程 / 经济舱 | Depart: 08/11/2025 | 低至 IDR 5,077,400 已浏览: 1 天 前 |
雅加达 (CGK) | 罗马 (FCO) | 单程 / 经济舱 | Depart: 04/11/2025 | 低至 IDR 5,077,400 已浏览: 1 天 前 |
雅加达 (CGK) | 罗马 (FCO) | 单程 / 经济舱 | Depart: 04/10/2025 | 低至 IDR 5,082,400 已浏览: 3 小时 前 |
雅加达 (CGK) | 罗马 (FCO) | 单程 / 经济舱 | Depart: 16/12/2025 | 低至 IDR 5,799,400 已浏览: 1 天 前 |
雅加达 (CGK) | 博洛尼亚 (BLQ) | 单程 / 经济舱 | Depart: 17/12/2025 | 低至 IDR 16,841,900 已浏览: 1 天 前 |
*显示的价格是在过去 48 小时内收集的,预订时可能无法提供。
