
Самые низкие цены на рейсы в Россию c Oman Air от OMR 78*
expand_more
1 пассажир, Эконом
expand_moreПромокод
expand_moretoday
Дешевые авиабилеты в Россию
flight_takeoff
flight_land
Маскат (MCT)
Москва (SVO)Отправление: 31/05/2025
от
OMR 106
Просмотренные: 12 ч. назад
В одну сторону
/
Эконом
Маскат (MCT)
Москва (SVO)Отправление: 03/06/2025
от
OMR 113
Просмотренные: 2 ч. назад
В одну сторону
/
Эконом
Маскат (MCT)
Москва (SVO)Отправление: 27/05/2025
от
OMR 124
Просмотренные: 1 час назад
В одну сторону
/
Эконом
Бангкок (BKK)
Москва (SVO)Отправление: 17/06/2025
от
THB 13,890
Просмотренные: 1 д. назад
В одну сторону
/
Эконом
Салала (SLL)
Москва (SVO)Отправление: 31/05/2025
от
OMR 78
Просмотренные: 2 ч. назад
В одну сторону
/
Эконом
Мумбаи (BOM)
Москва (SVO)Отправление: 14/06/2025
от
INR 46,794
Просмотренные: 1 д. назад
В одну сторону
/
Эконом
Эр-Рияд (RUH)
Москва (SVO)Отправление: 24/05/2025
от
SAR 2,292
Просмотренные: 16 мин. назад
В одну сторону
/
Эконом
Мумбаи (BOM)
Москва (SVO)Отправление: 24/05/2025
от
INR 31,218
Просмотренные: 3 ч. назад
В одну сторону
/
Эконом
Эр-Рияд (RUH)
Москва (SVO)Отправление: 02/08/2025
от
SAR 2,221
Просмотренные: 2 ч. назад
В одну сторону
/
Эконом
Дубай (DXB)
Москва (SVO)Отправление: 31/05/2025
от
AED 1,410
Просмотренные: 15 ч. назад
В одну сторону
/
Эконом
Куала-Лумпур (KUL)
Москва (SVO)Отправление: 23/05/2025
от
MYR 1,578
Просмотренные: 1 д. назад
В одну сторону
/
Эконом
Пхукет (HKT)
Москва (SVO)Отправление: 26/05/2025
от
THB 12,825
Просмотренные: 18 ч. назад
В одну сторону
/
Эконом
Пхукет (HKT)
Москва (SVO)Отправление: 12/08/2025
от
THB 13,270
Просмотренные: 9 ч. назад
В одну сторону
/
Эконом
* Указанные цены были собраны за последние 48 часов и могут быть недоступны на момент бронирования.
Лучшие дешевые рейсы в Россию, отсортированные по популярности.
flight_takeoff
flight_land
Из | В | Тип тарифа | Даты | Цена |
---|---|---|---|---|
Маскат (MCT) | Москва (SVO) | В одну сторону / Эконом | Отправление: 23/10/2025 | от OMR 154 Просмотренные: 6 ч. назад |
Маскат (MCT) | Москва (SVO) | В одну сторону / Эконом | Отправление: 14/10/2025 | от OMR 154 Просмотренные: 12 ч. назад |
Маскат (MCT) | Москва (SVO) | В одну сторону / Эконом | Отправление: 02/12/2025 | от OMR 154 Просмотренные: 1 д. назад |
Маскат (MCT) | Москва (SVO) | В одну сторону / Эконом | Отправление: 06/09/2025 | от OMR 159 Просмотренные: 2 ч. назад |
Маскат (MCT) | Москва (SVO) | В одну сторону / Эконом | Отправление: 28/08/2025 | от OMR 159 Просмотренные: 1 д. назад |
Бангкок (BKK) | Москва (SVO) | В одну сторону / Эконом | Отправление: 20/02/2026 | от THB 11,005 Просмотренные: 1 д. назад |
Бангкок (BKK) | Москва (SVO) | В одну сторону / Эконом | Отправление: 27/12/2025 | от THB 11,005 Просмотренные: 1 д. назад |
Бангкок (BKK) | Москва (SVO) | В одну сторону / Эконом | Отправление: 06/11/2025 | от THB 11,665 Просмотренные: 1 д. назад |
Салала (SLL) | Москва (SVO) | В одну сторону / Эконом | Отправление: 05/09/2025 | от OMR 83 Просмотренные: 21 ч. назад |
Мумбаи (BOM) | Москва (SVO) | В одну сторону / Эконом | Отправление: 30/08/2025 | от INR 31,217 Просмотренные: 1 д. назад |
Мумбаи (BOM) | Москва (SVO) | В одну сторону / Эконом | Отправление: 28/08/2025 | от INR 31,217 Просмотренные: 1 д. назад |
Дели (DEL) | Москва (SVO) | В одну сторону / Эконом | Отправление: 03/10/2025 | от INR 28,803 Просмотренные: 1 д. назад |
Куала-Лумпур (KUL) | Москва (SVO) | В одну сторону / Эконом | Отправление: 02/04/2026 | от MYR 1,578 Просмотренные: 1 д. назад |
Куала-Лумпур (KUL) | Москва (SVO) | В одну сторону / Эконом | Отправление: 22/02/2026 | от MYR 1,578 Просмотренные: 1 д. назад |
Куала-Лумпур (KUL) | Москва (SVO) | В одну сторону / Эконом | Отправление: 24/09/2025 | от MYR 1,578 Просмотренные: 1 д. назад |
Дели (DEL) | Москва (SVO) | В одну сторону / Эконом | Отправление: 07/11/2025 | от INR 28,804 Просмотренные: 15 ч. назад |
Дели (DEL) | Москва (SVO) | В одну сторону / Эконом | Отправление: 30/08/2025 | от INR 29,975 Просмотренные: 13 ч. назад |
Дели (DEL) | Москва (SVO) | В одну сторону / Эконом | Отправление: 23/08/2025 | от INR 31,954 Просмотренные: 2 ч. назад |
(GOX) | Москва (SVO) | В одну сторону / Эконом | Отправление: 20/12/2025 | от INR 33,562 Просмотренные: 16 ч. назад |
Пхукет (HKT) | Москва (SVO) | В одну сторону / Эконом | Отправление: 08/03/2026 | от THB 12,825 Просмотренные: 1 д. назад |
* Указанные цены были собраны за последние 48 часов и могут быть недоступны на момент бронирования.
