
Vols les moins chers vers Zurich avec Oman Air dès OMR 66*
expand_more
1 Passager, Economy
expand_moreCode promo
expand_moretoday
Billets d'avion pas chers pour Zurich
flight_takeoff
flight_land
Bangkok (BKK)vers
Zurich (ZRH)Partir: 04/09/2025
De
THB 22,395
Vu(s) : 1 jour il y a
One-way
Économique
Mascate (MCT)vers
Zurich (ZRH)Partir: 05/07/2025
De
OMR 150
Vu(s) : 1 jour il y a
One-way
Économique
Mascate (MCT)vers
Zurich (ZRH)Partir: 28/09/2025
De
OMR 152
Vu(s) : 21 heures il y a
One-way
Économique
Mascate (MCT)vers
Zurich (ZRH)Partir: 05/09/2025
De
OMR 166
Vu(s) : 1 jour il y a
One-way
Économique
Mascate (MCT)vers
Zurich (ZRH)Partir: 20/07/2025
De
OMR 309
Vu(s) : 9 heures il y a
One-way
Économique
Mascate (MCT)vers
Zurich (ZRH)Partir: 06/07/2025
De
OMR 408
Vu(s) : 1 jour il y a
One-way
Économique
Kochi (COK)vers
Zurich (ZRH)Partir: 06/07/2025
De
INR 54,620
Vu(s) : 18 heures il y a
One-way
Économique
Bahreïn (BAH)vers
Zurich (ZRH)Partir: 10/07/2025
De
BHD 155
Vu(s) : 16 heures il y a
One-way
Économique
Delhi (DEL)vers
Zurich (ZRH)Partir: 05/07/2025
De
INR 45,202
Vu(s) : 1 jour il y a
One-way
Économique
*Les prix indiqués ont été recueillis au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation.
Les meilleurs vols pas chers vers Zurich triés par popularité
flight_takeoff
flight_land
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | Zurich (ZRH) | One-way / Économique | Partir: 02/10/2025 | De THB 9,935 Vu(s) : 1 jour il y a |
Bangkok (BKK) | Zurich (ZRH) | One-way / Économique | Partir: 12/12/2025 | De THB 9,935 Vu(s) : 10 heures il y a |
Bangkok (BKK) | Zurich (ZRH) | One-way / Économique | Partir: 17/02/2026 | De THB 11,280 Vu(s) : 13 heures il y a |
Bangkok (BKK) | Zurich (ZRH) | One-way / Économique | Partir: 13/01/2026 | De THB 11,280 Vu(s) : 1 jour il y a |
Bangkok (BKK) | Zurich (ZRH) | One-way / Économique | Partir: 10/02/2026 | De THB 11,280 Vu(s) : 21 heures il y a |
Mascate (MCT) | Zurich (ZRH) | One-way / Économique | Partir: 05/12/2025 | De OMR 66 Vu(s) : 13 heures il y a |
Mascate (MCT) | Zurich (ZRH) | One-way / Économique | Partir: 22/10/2025 | De OMR 66 Vu(s) : 14 heures il y a |
Mascate (MCT) | Zurich (ZRH) | One-way / Économique | Partir: 05/11/2025 | De OMR 66 Vu(s) : 1 jour il y a |
Mascate (MCT) | Zurich (ZRH) | One-way / Économique | Partir: 27/04/2026 | De OMR 90 Vu(s) : 1 jour il y a |
Mascate (MCT) | Zurich (ZRH) | One-way / Économique | Partir: 17/01/2026 | De OMR 90 Vu(s) : 8 heures il y a |
Mumbai (BOM) | Zurich (ZRH) | One-way / Économique | Partir: 20/01/2026 | De INR 27,226 Vu(s) : 1 jour il y a |
Kuala Lumpur (KUL) | Zurich (ZRH) | One-way / Économique | Partir: 15/10/2025 | De MYR 1,587 Vu(s) : 23 minutes il y a |
Zanzíbar (ZNZ) | Zurich (ZRH) | One-way / Économique | Partir: 31/10/2025 | De USD 419 Vu(s) : 6 heures il y a |
Bangalore (BLR) | Zurich (ZRH) | One-way / Économique | Partir: 10/11/2025 | De INR 22,563 Vu(s) : 1 jour il y a |
Bangalore (BLR) | Zurich (ZRH) | One-way / Économique | Partir: 10/12/2025 | De INR 22,563 Vu(s) : 11 heures il y a |
Chennai (MAA) | Zurich (ZRH) | One-way / Économique | Partir: 03/01/2026 | De INR 68,959 Vu(s) : 1 jour il y a |
Hyderabad (HYD) | Zurich (ZRH) | One-way / Économique | Partir: 05/10/2025 | De INR 28,831 Vu(s) : 7 heures il y a |
Jakarta (CGK) | Zurich (ZRH) | One-way / Économique | Partir: 18/10/2025 | De IDR 5,681,400 Vu(s) : 16 heures il y a |
Jakarta (CGK) | Zurich (ZRH) | One-way / Économique | Partir: 17/03/2026 | De IDR 10,666,800 Vu(s) : 13 heures il y a |
*Les prix indiqués ont été recueillis au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation.
