
Vols aux prix les plus bas vers la Russie sur Oman Air dès OMR 78*
expand_more
1 Passager, Economy
expand_moreCode promo
expand_moretoday
Billets d'avion pas chers pour Russie
flight_takeoff
flight_land
Mascate (MCT)vers
Moscou (SVO)Partir: 31/05/2025
De
OMR 106
Vu(s) : 12 heures il y a
One-way
/
Économique
Mascate (MCT)vers
Moscou (SVO)Partir: 03/06/2025
De
OMR 113
Vu(s) : 2 heures il y a
One-way
/
Économique
Mascate (MCT)vers
Moscou (SVO)Partir: 27/05/2025
De
OMR 124
Vu(s) : 1 heure il y a
One-way
/
Économique
Mascate (MCT)vers
Moscou (SVO)Partir: 20/05/2025
De
OMR 124
Vu(s) : 21 heures il y a
One-way
/
Économique
Mascate (MCT)vers
Moscou (SVO)Partir: 24/06/2025
De
OMR 154
Vu(s) : 14 heures il y a
One-way
/
Économique
Bangkok (BKK)vers
Moscou (SVO)Partir: 17/06/2025
De
THB 13,890
Vu(s) : 1 jour il y a
One-way
/
Économique
Salalah (SLL)vers
Moscou (SVO)Partir: 31/05/2025
De
OMR 78
Vu(s) : 2 heures il y a
One-way
/
Économique
Mumbai (BOM)vers
Moscou (SVO)Partir: 14/06/2025
De
INR 46,794
Vu(s) : 1 jour il y a
One-way
/
Économique
Riyad (RUH)vers
Moscou (SVO)Partir: 24/05/2025
De
SAR 2,292
Vu(s) : 15 minutes il y a
One-way
/
Économique
Mumbai (BOM)vers
Moscou (SVO)Partir: 24/05/2025
De
INR 31,218
Vu(s) : 3 heures il y a
One-way
/
Économique
Riyad (RUH)vers
Moscou (SVO)Partir: 02/08/2025
De
SAR 2,221
Vu(s) : 2 heures il y a
One-way
/
Économique
Dubaï (DXB)vers
Moscou (SVO)Partir: 31/05/2025
De
AED 1,410
Vu(s) : 15 heures il y a
One-way
/
Économique
Kuala Lumpur (KUL)vers
Moscou (SVO)Partir: 23/05/2025
De
MYR 1,578
Vu(s) : 1 jour il y a
One-way
/
Économique
Phuket (HKT)vers
Moscou (SVO)Partir: 26/05/2025
De
THB 12,825
Vu(s) : 18 heures il y a
One-way
/
Économique
Phuket (HKT)vers
Moscou (SVO)Partir: 12/08/2025
De
THB 13,270
Vu(s) : 9 heures il y a
One-way
/
Économique
*Les prix indiqués ont été recueillis au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation.
Les meilleurs vols pas chers vers Russie, triés par popularité
flight_takeoff
flight_land
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Mascate (MCT) | Moscou (SVO) | One-way / Économique | Partir: 23/10/2025 | De OMR 154 Vu(s) : 6 heures il y a |
Mascate (MCT) | Moscou (SVO) | One-way / Économique | Partir: 14/10/2025 | De OMR 154 Vu(s) : 12 heures il y a |
Mascate (MCT) | Moscou (SVO) | One-way / Économique | Partir: 02/12/2025 | De OMR 154 Vu(s) : 1 jour il y a |
Mascate (MCT) | Moscou (SVO) | One-way / Économique | Partir: 06/09/2025 | De OMR 159 Vu(s) : 2 heures il y a |
Mascate (MCT) | Moscou (SVO) | One-way / Économique | Partir: 28/08/2025 | De OMR 159 Vu(s) : 1 jour il y a |
Bangkok (BKK) | Moscou (SVO) | One-way / Économique | Partir: 20/02/2026 | De THB 11,005 Vu(s) : 1 jour il y a |
Bangkok (BKK) | Moscou (SVO) | One-way / Économique | Partir: 27/12/2025 | De THB 11,005 Vu(s) : 1 jour il y a |
Bangkok (BKK) | Moscou (SVO) | One-way / Économique | Partir: 06/11/2025 | De THB 11,665 Vu(s) : 1 jour il y a |
Salalah (SLL) | Moscou (SVO) | One-way / Économique | Partir: 05/09/2025 | De OMR 83 Vu(s) : 21 heures il y a |
Mumbai (BOM) | Moscou (SVO) | One-way / Économique | Partir: 30/08/2025 | De INR 31,217 Vu(s) : 1 jour il y a |
Mumbai (BOM) | Moscou (SVO) | One-way / Économique | Partir: 28/08/2025 | De INR 31,217 Vu(s) : 1 jour il y a |
Delhi (DEL) | Moscou (SVO) | One-way / Économique | Partir: 03/10/2025 | De INR 28,803 Vu(s) : 1 jour il y a |
Kuala Lumpur (KUL) | Moscou (SVO) | One-way / Économique | Partir: 02/04/2026 | De MYR 1,578 Vu(s) : 1 jour il y a |
Kuala Lumpur (KUL) | Moscou (SVO) | One-way / Économique | Partir: 22/02/2026 | De MYR 1,578 Vu(s) : 1 jour il y a |
Kuala Lumpur (KUL) | Moscou (SVO) | One-way / Économique | Partir: 24/09/2025 | De MYR 1,578 Vu(s) : 1 jour il y a |
Delhi (DEL) | Moscou (SVO) | One-way / Économique | Partir: 07/11/2025 | De INR 28,804 Vu(s) : 15 heures il y a |
Delhi (DEL) | Moscou (SVO) | One-way / Économique | Partir: 30/08/2025 | De INR 29,975 Vu(s) : 13 heures il y a |
Delhi (DEL) | Moscou (SVO) | One-way / Économique | Partir: 23/08/2025 | De INR 31,954 Vu(s) : 2 heures il y a |
(GOX) | Moscou (SVO) | One-way / Économique | Partir: 20/12/2025 | De INR 33,562 Vu(s) : 16 heures il y a |
Phuket (HKT) | Moscou (SVO) | One-way / Économique | Partir: 08/03/2026 | De THB 12,825 Vu(s) : 1 jour il y a |
*Les prix indiqués ont été recueillis au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation.
