
Vols Oman Air les moins chers de Zurich. Dès CHF 201*!
expand_more
1 Passager, Economy
expand_moreCode promo
expand_moretoday
Voyagez depuis Zurich avec ces offres de voyage populaires
flight_takeoff
flight_land

Zurich (ZRH)vers
Bangkok (BKK)Partir: 07/09/2025
De
CHF 440
Vu(s) : 19 heures il y a
One-way
Économique

Zurich (ZRH)vers
Bangkok (BKK)Partir: 19/08/2025
De
CHF 440
Vu(s) : 2 heures il y a
One-way
Économique

Zurich (ZRH)vers
Bangkok (BKK)Partir: 13/08/2025
De
CHF 448
Vu(s) : 4 heures il y a
One-way
Économique

Zurich (ZRH)vers
Bangkok (BKK)Partir: 17/08/2025
De
CHF 464
Vu(s) : 2 heures il y a
One-way
Économique

Zurich (ZRH)vers
Mascate (MCT)Partir: 01/07/2025
De
CHF 308
Vu(s) : 1 jour il y a
One-way
Économique

Zurich (ZRH)vers
Mascate (MCT)Partir: 02/07/2025
De
CHF 308
Vu(s) : 1 jour il y a
One-way
Économique

Zurich (ZRH)vers
Mascate (MCT)Partir: 06/07/2025
De
CHF 308
Vu(s) : 18 heures il y a
One-way
Économique

Zurich (ZRH)vers
Mascate (MCT)Partir: 01/09/2025
De
CHF 308
Vu(s) : 42 minutes il y a
One-way
Économique

Zurich (ZRH)vers
Mascate (MCT)Partir: 07/07/2025
De
CHF 308
Vu(s) : 1 heure il y a
One-way
Économique

Zurich (ZRH)vers
Bangalore (BLR)Partir: 31/07/2025
De
CHF 868
Vu(s) : 1 jour il y a
One-way
Économique

Zurich (ZRH)vers
Dhaka (DAC)Partir: 25/07/2025
De
CHF 425
Vu(s) : 6 heures il y a
One-way
Économique
*Les prix indiqués ont été recueillis au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation.
Offres de vols populaires à bas prix au départ de Zurich
flight_takeoff
flight_land
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Bangkok (BKK) | One-way / Économique | Partir: 23/11/2025 | De CHF 256 Vu(s) : 1 jour il y a |
Zurich (ZRH) | Bangkok (BKK) | One-way / Économique | Partir: 02/12/2025 | De CHF 256 Vu(s) : 1 jour il y a |
Zurich (ZRH) | Bangkok (BKK) | One-way / Économique | Partir: 16/11/2025 | De CHF 256 Vu(s) : 22 heures il y a |
Zurich (ZRH) | Bangkok (BKK) | One-way / Économique | Partir: 26/11/2025 | De CHF 256 Vu(s) : 21 heures il y a |
Zurich (ZRH) | Bangkok (BKK) | One-way / Économique | Partir: 12/11/2025 | De CHF 256 Vu(s) : 2 heures il y a |
Zurich (ZRH) | Mascate (MCT) | One-way / Économique | Partir: 13/10/2025 | De CHF 240 Vu(s) : 1 jour il y a |
Zurich (ZRH) | Mascate (MCT) | One-way / Économique | Partir: 15/10/2025 | De CHF 240 Vu(s) : 17 heures il y a |
Zurich (ZRH) | Mascate (MCT) | One-way / Économique | Partir: 17/10/2025 | De CHF 299 Vu(s) : 1 jour il y a |
Zurich (ZRH) | Mascate (MCT) | One-way / Économique | Partir: 11/12/2025 | De CHF 316 Vu(s) : 2 minutes il y a |
Zurich (ZRH) | Phuket (HKT) | One-way / Économique | Partir: 26/11/2025 | De CHF 243 Vu(s) : 1 jour il y a |
Zurich (ZRH) | Phuket (HKT) | One-way / Économique | Partir: 10/12/2025 | De CHF 243 Vu(s) : 1 jour il y a |
Zurich (ZRH) | Phuket (HKT) | One-way / Économique | Partir: 03/12/2025 | De CHF 243 Vu(s) : 15 minutes il y a |
Zurich (ZRH) | Phuket (HKT) | One-way / Économique | Partir: 28/01/2026 | De CHF 272 Vu(s) : 20 heures il y a |
Zurich (ZRH) | Phuket (HKT) | One-way / Économique | Partir: 03/01/2026 | De CHF 272 Vu(s) : 1 jour il y a |
Zurich (ZRH) | Manille (MNL) | One-way / Économique | Partir: 27/10/2025 | De CHF 277 Vu(s) : 1 jour il y a |
Zurich (ZRH) | Manille (MNL) | One-way / Économique | Partir: 05/11/2025 | De CHF 277 Vu(s) : 19 heures il y a |
Zurich (ZRH) | Manille (MNL) | One-way / Économique | Partir: 01/03/2026 | De CHF 313 Vu(s) : 23 heures il y a |
Zurich (ZRH) | Manille (MNL) | One-way / Économique | Partir: 02/12/2025 | De CHF 633 Vu(s) : 8 heures il y a |
Zurich (ZRH) | Manille (MNL) | One-way / Économique | Partir: 07/11/2025 | De CHF 1,004 Vu(s) : 2 heures il y a |
Zurich (ZRH) | Delhi (DEL) | One-way / Économique | Partir: 08/12/2025 | De CHF 201 Vu(s) : 1 jour il y a |
*Les prix indiqués ont été recueillis au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation.
