
Vols Oman Air les moins chers de Bruxelles. Dès EUR 325*!
expand_more
1 Passager, Economy
expand_moreCode promo
expand_moretoday
Voyagez depuis Bruxelles avec ces offres de voyage populaires
flight_takeoff
flight_land

Bruxelles (BRU)vers
Mascate (MCT)Partir: 04/08/2025
De
EUR 559
Vu(s) : 5 heures il y a
One-way
Économique

Bruxelles (BRU)vers
Bangkok (BKK)Partir: 07/07/2025
De
EUR 690
Vu(s) : 23 heures il y a
One-way
Économique

Bruxelles (BRU)vers
Dhaka (DAC)Partir: 07/07/2025
De
EUR 607
Vu(s) : 5 heures il y a
One-way
Économique

Bruxelles (BRU)vers
Mumbai (BOM)Partir: 07/07/2025
De
EUR 610
Vu(s) : 1 jour il y a
One-way
Économique

Bruxelles (BRU)vers
Delhi (DEL)Partir: 07/07/2025
De
EUR 629
Vu(s) : 1 jour il y a
One-way
Économique
*Les prix indiqués ont été recueillis au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation.
Offres de vols populaires à bas prix au départ de Bruxelles
flight_takeoff
flight_land
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Bruxelles (BRU) | Mascate (MCT) | One-way / Économique | Partir: 09/10/2025 | De EUR 559 Vu(s) : 1 jour il y a |
Bruxelles (BRU) | Mascate (MCT) | One-way / Économique | Partir: 28/12/2025 | De EUR 789 Vu(s) : 1 jour il y a |
Bruxelles (BRU) | Bangkok (BKK) | One-way / Économique | Partir: 10/10/2025 | De EUR 374 Vu(s) : 1 jour il y a |
Bruxelles (BRU) | Bangkok (BKK) | One-way / Économique | Partir: 02/03/2026 | De EUR 374 Vu(s) : 10 heures il y a |
Bruxelles (BRU) | (GOX) | One-way / Économique | Partir: 19/11/2025 | De EUR 328 Vu(s) : 1 jour il y a |
Bruxelles (BRU) | (GOX) | One-way / Économique | Partir: 05/11/2025 | De EUR 328 Vu(s) : 1 jour il y a |
Bruxelles (BRU) | Kuala Lumpur (KUL) | One-way / Économique | Partir: 01/03/2026 | De EUR 354 Vu(s) : 1 jour il y a |
Bruxelles (BRU) | Delhi (DEL) | One-way / Économique | Partir: 11/12/2025 | De EUR 325 Vu(s) : 1 jour il y a |
Bruxelles (BRU) | Delhi (DEL) | One-way / Économique | Partir: 12/12/2025 | De EUR 350 Vu(s) : 1 heure il y a |
Bruxelles (BRU) | Mumbai (BOM) | One-way / Économique | Partir: 11/12/2025 | De EUR 491 Vu(s) : 1 jour il y a |
Bruxelles (BRU) | Kochi (COK) | One-way / Économique | Partir: 11/12/2025 | De EUR 647 Vu(s) : 1 jour il y a |
*Les prix indiqués ont été recueillis au cours des dernières 48 heures et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation.
