
حجز رحلات Oman Air رخيصة من الولايات المتحدة الأمريكية بسعر 635 USD*
expand_more
1 الراكب, الدرجة السياحية
expand_moreالرمز الترويجي
expand_moretoday
سافر من الولايات المتحدة الأمريكية مع هذه العروض للرحلات الرائجة
flight_takeoff
flight_land

مدينة نيويورك (JFK)ل
مسقط (MCT)المغادرة: 02/09/2025
من
635 USD
مشاهدة: 4 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية

أتلانتا (ATL)ل
مسقط (MCT)المغادرة: 30/06/2025
من
2,147 USD
مشاهدة: 55 دقائق منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية

دالاس (DFW)ل
مسقط (MCT)المغادرة: 26/06/2025
من
2,227 USD
مشاهدة: 1 ساعة منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية

سان فرانسيسكو (SFO)ل
بنجلور (BLR)المغادرة: 24/08/2025
من
734 USD
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية

بوسطن (BOS)ل
مسقط (MCT)المغادرة: 05/07/2025
من
2,147 USD
مشاهدة: 13 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية

واشنطن (IAD)ل
تشيناي (MAA)المغادرة: 18/06/2025
من
1,078 USD
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية

لوس انجليس (LAX)ل
مسقط (MCT)المغادرة: 03/09/2025
من
743 USD
مشاهدة: 4 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية

شيكاغو (ORD)ل
حيدر أباد (HYD)المغادرة: 22/06/2025
من
764 USD
مشاهدة: 47 دقائق منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية

سياتل (SEA)ل
حيدر أباد (HYD)المغادرة: 31/07/2025
من
2,198 USD
مشاهدة: 4 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية

مدينة نيويورك (JFK)ل
تريفاندروم (TRV)المغادرة: 09/07/2025
من
2,207 USD
مشاهدة: 20 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
* تم جمع الأسعار المعروضة خلال آخر 48 ساعة وقد لا تكون متاحة وقت الحجز.
عروض لرحلات رخيصة شائعة من الولايات المتحدة الأمريكية
flight_takeoff
flight_land
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
مدينة نيويورك (JFK) | مسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 02/04/2026 | من 635 USD مشاهدة: 1 يوم منذ |
مدينة نيويورك (JFK) | مسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 14/09/2025 | من 635 USD مشاهدة: 21 ساعات منذ |
مدينة نيويورك (JFK) | مسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 23/12/2025 | من 2,147 USD مشاهدة: 1 يوم منذ |
أتلانتا (ATL) | مسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 26/12/2025 | من 923 USD مشاهدة: 18 ساعات منذ |
أتلانتا (ATL) | مسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 18/12/2025 | من 2,147 USD مشاهدة: 1 يوم منذ |
دالاس (DFW) | تريفاندروم (TRV) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 12/12/2025 | من 2,231 USD مشاهدة: 4 ساعات منذ |
واشنطن (IAD) | مسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 14/09/2025 | من 635 USD مشاهدة: 21 ساعات منذ |
دالاس (DFW) | مسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 06/11/2025 | من 807 USD مشاهدة: 1 ساعة منذ |
سياتل (SEA) | حيدر أباد (HYD) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 13/11/2025 | من 654 USD مشاهدة: 14 ساعات منذ |
سياتل (SEA) | حيدر أباد (HYD) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 01/11/2025 | من 654 USD مشاهدة: 15 ساعات منذ |
أتلانتا (ATL) | مومباي (BOM) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 18/12/2025 | من 2,201 USD مشاهدة: 1 يوم منذ |
دالاس (DFW) | دلهي (DEL) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 11/11/2025 | من 825 USD مشاهدة: 1 يوم منذ |
مدينة نيويورك (JFK) | مومباي (BOM) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 21/12/2025 | من 1,520 USD مشاهدة: 3 ساعات منذ |
ميامي (MIA) | دلهي (DEL) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 31/10/2025 | من 737 USD مشاهدة: 1 يوم منذ |
شيكاغو (ORD) | كراتشي (KHI) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 08/01/2026 | من 1,134 USD مشاهدة: 1 يوم منذ |
دالاس (DFW) | مانيلا (MNL) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 02/11/2025 | من 837 USD مشاهدة: 1 ساعة منذ |
شيكاغو (ORD) | تشيناي (MAA) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 20/12/2025 | من 2,166 USD مشاهدة: 1 يوم منذ |
سياتل (SEA) | لكناو (LKO) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 22/11/2025 | من 654 USD مشاهدة: 23 ساعات منذ |
سان فرانسيسكو (SFO) | كوتشي (COK) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 30/11/2025 | من 734 USD مشاهدة: 10 ساعات منذ |
* تم جمع الأسعار المعروضة خلال آخر 48 ساعة وقد لا تكون متاحة وقت الحجز.
