
رحلات إلى الهند. تذاكر Oman Air تبدأ من 45OMR *
expand_more
1 الراكب, الدرجة السياحية
expand_moreالرمز الترويجي
expand_moretoday
عروض الطيران العُماني الحصرية إلى الهند
flight_takeoff
flight_land
مسقط (MCT)ل
كوتشي (COK)المغادرة: 07/09/2026
من
56OMR
مشاهدة: 12 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
مسقط (MCT)ل
تشيناي (MAA)المغادرة: 17/08/2026
من
50OMR
مشاهدة: 19 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
مسقط (MCT)ل
مومباي (BOM)المغادرة: 27/07/2026
من
50OMR
مشاهدة: 12 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
مسقط (MCT)ل
كاليكوت (CCJ)المغادرة: 16/09/2026
من
46OMR
مشاهدة: 13 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
مسقط (MCT)ل
بنجلور (BLR)المغادرة: 31/08/2026
من
50OMR
مشاهدة: 12 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
مسقط (MCT)ل
دلهي (DEL)المغادرة: 10/08/2026
من
53OMR
مشاهدة: 12 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
مسقط (MCT)ل
تريفاندروم (TRV)المغادرة: 05/09/2026
من
60OMR
مشاهدة: 12 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
مسقط (MCT)ل
حيدر أباد (HYD)المغادرة: 22/07/2026
من
50OMR
مشاهدة: 12 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
مسقط (MCT)ل
لكناو (LKO)المغادرة: 20/08/2026
من
75OMR
مشاهدة: 13 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
صلالة (SLL)ل
كوتشي (COK)المغادرة: 06/09/2026
من
88OMR
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
صلالة (SLL)ل
تشيناي (MAA)المغادرة: 11/09/2026
من
94OMR
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
صلالة (SLL)ل
كاليكوت (CCJ)المغادرة: 10/08/2026
من
78OMR
مشاهدة: 12 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
صلالة (SLL)ل
دلهي (DEL)المغادرة: 25/07/2026
من
96OMR
مشاهدة: 17 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
صلالة (SLL)ل
بنجلور (BLR)المغادرة: 20/08/2026
من
92OMR
مشاهدة: 18 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
صلالة (SLL)ل
مومباي (BOM)المغادرة: 20/08/2026
من
86OMR
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
صلالة (SLL)ل
حيدر أباد (HYD)المغادرة: 30/08/2026
من
95OMR
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
* تم جمع الأسعار المعروضة خلال آخر 48 ساعة وقد لا تكون متاحة وقت الحجز.
أرخص تذاكر الطيران إلى الهند مرتبة بالأكثر رواجا
flight_takeoff
flight_land
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
|---|---|---|---|---|
| مسقط (MCT) | كوتشي (COK) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 08/11/2026 | من 56OMR مشاهدة: 18 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | كوتشي (COK) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 15/11/2026 | من 56OMR مشاهدة: 16 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | كوتشي (COK) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 29/10/2026 | من 56OMR مشاهدة: 1 يوم منذ |
| مسقط (MCT) | كوتشي (COK) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 06/04/2027 | من 56OMR مشاهدة: 1 يوم منذ |
| مسقط (MCT) | كوتشي (COK) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 01/11/2026 | من 56OMR مشاهدة: 1 يوم منذ |
| مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 18/10/2026 | من 50OMR مشاهدة: 1 يوم منذ |
| مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 08/11/2026 | من 50OMR مشاهدة: 23 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 02/11/2026 | من 50OMR مشاهدة: 13 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 10/11/2026 | من 50OMR مشاهدة: 4 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 28/10/2026 | من 50OMR مشاهدة: 14 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | مومباي (BOM) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 05/03/2027 | من 45OMR مشاهدة: 1 يوم منذ |
| مسقط (MCT) | مومباي (BOM) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 24/11/2026 | من 50OMR مشاهدة: 18 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | مومباي (BOM) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 30/11/2026 | من 50OMR مشاهدة: 21 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | مومباي (BOM) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 30/04/2027 | من 50OMR مشاهدة: 21 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | مومباي (BOM) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 01/12/2026 | من 50OMR مشاهدة: 12 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | كاليكوت (CCJ) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 19/10/2026 | من 46OMR مشاهدة: 19 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | كاليكوت (CCJ) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 21/10/2026 | من 46OMR مشاهدة: 1 يوم منذ |
| مسقط (MCT) | كاليكوت (CCJ) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 18/10/2026 | من 46OMR مشاهدة: 12 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | كاليكوت (CCJ) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 16/10/2026 | من 46OMR مشاهدة: 5 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | كاليكوت (CCJ) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 22/10/2026 | من 46OMR مشاهدة: 7 ساعات منذ |
* تم جمع الأسعار المعروضة خلال آخر 48 ساعة وقد لا تكون متاحة وقت الحجز.
