
رحلات إلى الهند. تذاكر Oman Air تبدأ من 31OMR *
expand_more
1 الراكب, الدرجة السياحية
expand_moreالرمز الترويجي
expand_moretoday
عروض الطيران العُماني الحصرية إلى الهند
flight_takeoff
flight_land
مسقط (MCT)ل
كوتشي (COK)المغادرة: 20/04/2026
من
49OMR
مشاهدة: 35 دقائق منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
مسقط (MCT)ل
تشيناي (MAA)المغادرة: 10/04/2026
من
49OMR
مشاهدة: 52 دقائق منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
مسقط (MCT)ل
بنجلور (BLR)المغادرة: 30/04/2026
من
36OMR
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
مسقط (MCT)ل
كاليكوت (CCJ)المغادرة: 23/04/2026
من
39OMR
مشاهدة: 15 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
مسقط (MCT)ل
تريفاندروم (TRV)المغادرة: 13/04/2026
من
54OMR
مشاهدة: 22 دقائق منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
مسقط (MCT)ل
دلهي (DEL)المغادرة: 06/05/2026
من
39OMR
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
مسقط (MCT)ل
مومباي (BOM)المغادرة: 02/05/2026
من
31OMR
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
مسقط (MCT)ل
حيدر أباد (HYD)المغادرة: 04/04/2026
من
36OMR
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
صلالة (SLL)ل
كوتشي (COK)المغادرة: 31/03/2026
من
67OMR
مشاهدة: 17 دقائق منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
مسقط (MCT)ل
لكناو (LKO)المغادرة: 11/05/2026
من
61OMR
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
صلالة (SLL)ل
تشيناي (MAA)المغادرة: 15/04/2026
من
81OMR
مشاهدة: 15 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
صلالة (SLL)ل
حيدر أباد (HYD)المغادرة: 23/04/2026
من
74OMR
مشاهدة: 15 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
صلالة (SLL)ل
كاليكوت (CCJ)المغادرة: 20/04/2026
من
58OMR
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
صلالة (SLL)ل
دلهي (DEL)المغادرة: 09/05/2026
من
75OMR
مشاهدة: 1 ساعة منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
صلالة (SLL)ل
مومباي (BOM)المغادرة: 23/04/2026
من
66OMR
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
صلالة (SLL)ل
بنجلور (BLR)المغادرة: 23/03/2026
من
71OMR
مشاهدة: 10 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
* تم جمع الأسعار المعروضة خلال آخر 48 ساعة وقد لا تكون متاحة وقت الحجز.
أرخص تذاكر الطيران إلى الهند مرتبة بالأكثر رواجا
flight_takeoff
flight_land
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
|---|---|---|---|---|
| مسقط (MCT) | كوتشي (COK) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 24/08/2026 | من 42OMR مشاهدة: 1 يوم منذ |
| مسقط (MCT) | كوتشي (COK) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 17/08/2026 | من 42OMR مشاهدة: 23 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | كوتشي (COK) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 20/08/2026 | من 42OMR مشاهدة: 22 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | كوتشي (COK) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 01/09/2026 | من 42OMR مشاهدة: 1 يوم منذ |
| مسقط (MCT) | مومباي (BOM) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 05/11/2026 | من 31OMR مشاهدة: 22 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | مومباي (BOM) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 18/07/2026 | من 31OMR مشاهدة: 21 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | مومباي (BOM) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 16/07/2026 | من 31OMR مشاهدة: 18 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | مومباي (BOM) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 30/08/2026 | من 31OMR مشاهدة: 1 يوم منذ |
| مسقط (MCT) | مومباي (BOM) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 31/07/2026 | من 31OMR مشاهدة: 20 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 21/10/2026 | من 42OMR مشاهدة: 1 يوم منذ |
| مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 27/08/2026 | من 42OMR مشاهدة: 23 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 03/08/2026 | من 42OMR مشاهدة: 21 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 30/10/2026 | من 42OMR مشاهدة: 20 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 11/11/2026 | من 42OMR مشاهدة: 20 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | دلهي (DEL) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 05/09/2026 | من 39OMR مشاهدة: 1 يوم منذ |
| مسقط (MCT) | دلهي (DEL) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 30/07/2026 | من 39OMR مشاهدة: 1 يوم منذ |
| مسقط (MCT) | دلهي (DEL) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 30/08/2026 | من 39OMR مشاهدة: 1 يوم منذ |
| مسقط (MCT) | دلهي (DEL) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 29/07/2026 | من 46OMR مشاهدة: 13 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | بنجلور (BLR) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 01/11/2026 | من 36OMR مشاهدة: 1 يوم منذ |
| مسقط (MCT) | بنجلور (BLR) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 19/08/2026 | من 36OMR مشاهدة: 1 يوم منذ |
* تم جمع الأسعار المعروضة خلال آخر 48 ساعة وقد لا تكون متاحة وقت الحجز.
