
رحلات من مسقط إلى الهند على Oman Air بدأ من 45OMR *
expand_more
1 الراكب, الدرجة السياحية
expand_moreالرمز الترويجي
expand_moretoday
عروض الطيران العُماني من مسقط إلى الهند
flight_takeoff
flight_land
مسقط (MCT)ل
كوتشي (COK)المغادرة: 30/09/2026
من
56OMR
مشاهدة: 2 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
مسقط (MCT)ل
مومباي (BOM)المغادرة: 31/08/2026
من
45OMR
مشاهدة: 2 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
مسقط (MCT)ل
تشيناي (MAA)المغادرة: 01/09/2026
من
50OMR
مشاهدة: 2 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
مسقط (MCT)ل
كاليكوت (CCJ)المغادرة: 17/09/2026
من
46OMR
مشاهدة: 2 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
مسقط (MCT)ل
دلهي (DEL)المغادرة: 24/08/2026
من
53OMR
مشاهدة: 2 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
مسقط (MCT)ل
تريفاندروم (TRV)المغادرة: 10/09/2026
من
60OMR
مشاهدة: 1 ساعة منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
مسقط (MCT)ل
بنجلور (BLR)المغادرة: 16/08/2026
من
50OMR
مشاهدة: 1 ساعة منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
مسقط (MCT)ل
حيدر أباد (HYD)المغادرة: 13/08/2026
من
50OMR
مشاهدة: 1 ساعة منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
مسقط (MCT)ل
لكناو (LKO)المغادرة: 26/08/2026
من
75OMR
مشاهدة: 1 ساعة منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
* تم جمع الأسعار المعروضة خلال آخر 48 ساعة وقد لا تكون متاحة وقت الحجز.
أرخص تذاكر الطيران من مسقط إلى الهند
flight_takeoff
flight_land
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
|---|---|---|---|---|
| مسقط (MCT) | كوتشي (COK) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 27/02/2027 | من 56OMR مشاهدة: 1 يوم منذ |
| مسقط (MCT) | كوتشي (COK) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 15/01/2027 | من 56OMR مشاهدة: 2 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | كوتشي (COK) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 14/03/2027 | من 56OMR مشاهدة: 6 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | كوتشي (COK) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 18/01/2027 | من 56OMR مشاهدة: 20 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | كوتشي (COK) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 04/02/2027 | من 56OMR مشاهدة: 8 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 25/03/2027 | من 50OMR مشاهدة: 1 يوم منذ |
| مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 09/11/2026 | من 50OMR مشاهدة: 1 يوم منذ |
| مسقط (MCT) | مومباي (BOM) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 30/11/2026 | من 45OMR مشاهدة: 1 يوم منذ |
| مسقط (MCT) | مومباي (BOM) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 09/03/2027 | من 45OMR مشاهدة: 22 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | مومباي (BOM) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 12/11/2026 | من 45OMR مشاهدة: 1 يوم منذ |
| مسقط (MCT) | مومباي (BOM) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 24/11/2026 | من 45OMR مشاهدة: 16 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | مومباي (BOM) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 16/11/2026 | من 45OMR مشاهدة: 13 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 07/05/2027 | من 50OMR مشاهدة: 1 ساعة منذ |
| مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 12/01/2027 | من 50OMR مشاهدة: 3 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 17/11/2026 | من 50OMR مشاهدة: 7 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | دلهي (DEL) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 01/07/2027 | من 53OMR مشاهدة: 2 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | دلهي (DEL) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 15/03/2027 | من 53OMR مشاهدة: 1 ساعة منذ |
| مسقط (MCT) | دلهي (DEL) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 09/05/2027 | من 53OMR مشاهدة: 37 دقائق منذ |
| مسقط (MCT) | دلهي (DEL) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 19/11/2026 | من 53OMR مشاهدة: 5 ساعات منذ |
| مسقط (MCT) | دلهي (DEL) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 18/04/2027 | من 53OMR مشاهدة: 3 ساعات منذ |
* تم جمع الأسعار المعروضة خلال آخر 48 ساعة وقد لا تكون متاحة وقت الحجز.
