
رحلات من دبي إلى الهند على Oman Air بدأ من 370AED *
expand_more
1 الراكب, الدرجة السياحية
expand_moreالرمز الترويجي
expand_moretoday
عروض الطيران العُماني من دبي إلى الهند
flight_takeoff
flight_land
دبي (DXB)ل
كاليكوت (CCJ)المغادرة: 18/01/2026
من
370AED
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
دبي (DXB)ل
كوتشي (COK)المغادرة: 11/02/2026
من
390AED
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
دبي (DXB)ل
تريفاندروم (TRV)المغادرة: 01/02/2026
من
540AED
مشاهدة: 18 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
دبي (DXB)ل
تشيناي (MAA)المغادرة: 29/01/2026
من
440AED
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
دبي (DXB)ل
بنجلور (BLR)المغادرة: 31/01/2026
من
410AED
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
دبي (DXB)ل
لكناو (LKO)المغادرة: 15/01/2026
من
420AED
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
دبي (DXB)ل
جوا (GOX)المغادرة: 30/12/2025
من
420AED
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
دبي (DXB)ل
مومباي (BOM)المغادرة: 03/12/2025
من
400AED
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
دبي (DXB)ل
حيدر أباد (HYD)المغادرة: 09/01/2026
من
450AED
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
دبي (DXB)ل
دلهي (DEL)المغادرة: 08/01/2026
من
470AED
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
دبي (DXB)ل
جوا (GOI)المغادرة: 07/12/2025
من
1,240AED
مشاهدة: 14 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
* تم جمع الأسعار المعروضة خلال آخر 48 ساعة وقد لا تكون متاحة وقت الحجز.
أرخص تذاكر الطيران من دبي إلى الهند
flight_takeoff
flight_land
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
|---|---|---|---|---|
| دبي (DXB) | كاليكوت (CCJ) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 13/03/2026 | من 370AED مشاهدة: 1 يوم منذ |
| دبي (DXB) | كاليكوت (CCJ) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 28/02/2026 | من 370AED مشاهدة: 1 يوم منذ |
| دبي (DXB) | كاليكوت (CCJ) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 20/03/2026 | من 370AED مشاهدة: 1 يوم منذ |
| دبي (DXB) | كاليكوت (CCJ) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 25/03/2026 | من 370AED مشاهدة: 1 يوم منذ |
| دبي (DXB) | كاليكوت (CCJ) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 16/05/2026 | من 375AED مشاهدة: 1 يوم منذ |
| دبي (DXB) | كوتشي (COK) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 12/03/2026 | من 390AED مشاهدة: 1 يوم منذ |
| دبي (DXB) | كوتشي (COK) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 14/03/2026 | من 410AED مشاهدة: 1 يوم منذ |
| دبي (DXB) | كوتشي (COK) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 19/03/2026 | من 410AED مشاهدة: 1 يوم منذ |
| دبي (DXB) | كوتشي (COK) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 13/03/2026 | من 490AED مشاهدة: 20 ساعات منذ |
| دبي (DXB) | كوتشي (COK) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 15/03/2026 | من 490AED مشاهدة: 22 ساعات منذ |
| دبي (DXB) | تريفاندروم (TRV) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 20/03/2026 | من 540AED مشاهدة: 23 ساعات منذ |
| دبي (DXB) | تريفاندروم (TRV) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 12/04/2026 | من 545AED مشاهدة: 20 ساعات منذ |
| دبي (DXB) | تريفاندروم (TRV) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 22/06/2026 | من 545AED مشاهدة: 9 ساعات منذ |
| دبي (DXB) | تريفاندروم (TRV) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 01/07/2026 | من 715AED مشاهدة: 1 يوم منذ |
| دبي (DXB) | تريفاندروم (TRV) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 07/07/2026 | من 715AED مشاهدة: 1 يوم منذ |
| دبي (DXB) | تشيناي (MAA) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 03/05/2026 | من 445AED مشاهدة: 1 يوم منذ |
| دبي (DXB) | تشيناي (MAA) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 14/03/2026 | من 500AED مشاهدة: 1 يوم منذ |
| دبي (DXB) | تشيناي (MAA) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 16/03/2026 | من 500AED مشاهدة: 20 ساعات منذ |
| دبي (DXB) | تشيناي (MAA) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 19/03/2026 | من 500AED مشاهدة: 17 ساعات منذ |
| دبي (DXB) | تشيناي (MAA) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 24/02/2026 | من 500AED مشاهدة: 14 ساعات منذ |
* تم جمع الأسعار المعروضة خلال آخر 48 ساعة وقد لا تكون متاحة وقت الحجز.
