
Billigflüge nach Zürich mit Oman Air ab OMR 66*
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moreGutscheincode
expand_moretoday
Unsere meistgesuchten Flüge
flight_takeoff
flight_land
Bangkok (BKK)Zu
Zürich (ZRH)Hinreise: 04/09/2025
Ab
THB 22,395
Angesehen: vor 1 Tag vor
Einweg
Economy
Muscat (MCT)Zu
Zürich (ZRH)Hinreise: 05/07/2025
Ab
OMR 150
Angesehen: vor 1 Tag vor
Einweg
Economy
Muscat (MCT)Zu
Zürich (ZRH)Hinreise: 28/09/2025
Ab
OMR 152
Angesehen: vor 21 Std. vor
Einweg
Economy
Muscat (MCT)Zu
Zürich (ZRH)Hinreise: 05/09/2025
Ab
OMR 166
Angesehen: vor 1 Tag vor
Einweg
Economy
Muscat (MCT)Zu
Zürich (ZRH)Hinreise: 20/07/2025
Ab
OMR 309
Angesehen: vor 9 Std. vor
Einweg
Economy
Muscat (MCT)Zu
Zürich (ZRH)Hinreise: 06/07/2025
Ab
OMR 408
Angesehen: vor 1 Tag vor
Einweg
Economy
Kochi (COK)Zu
Zürich (ZRH)Hinreise: 06/07/2025
Ab
INR 54,620
Angesehen: vor 17 Std. vor
Einweg
Economy
Bahrein (BAH)Zu
Zürich (ZRH)Hinreise: 10/07/2025
Ab
BHD 155
Angesehen: vor 15 Std. vor
Einweg
Economy
Delhi (DEL)Zu
Zürich (ZRH)Hinreise: 05/07/2025
Ab
INR 45,202
Angesehen: vor 1 Tag vor
Einweg
Economy
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.
Die besten Angebote für günstige Flüge nach Beliebtheit
flight_takeoff
flight_land
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 02/10/2025 | Ab THB 9,935 Angesehen: vor 1 Tag vor |
Bangkok (BKK) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 12/12/2025 | Ab THB 9,935 Angesehen: vor 10 Std. vor |
Bangkok (BKK) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 17/02/2026 | Ab THB 11,280 Angesehen: vor 13 Std. vor |
Bangkok (BKK) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 13/01/2026 | Ab THB 11,280 Angesehen: vor 1 Tag vor |
Bangkok (BKK) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 10/02/2026 | Ab THB 11,280 Angesehen: vor 21 Std. vor |
Muscat (MCT) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 05/12/2025 | Ab OMR 66 Angesehen: vor 13 Std. vor |
Muscat (MCT) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 22/10/2025 | Ab OMR 66 Angesehen: vor 14 Std. vor |
Muscat (MCT) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 05/11/2025 | Ab OMR 66 Angesehen: vor 1 Tag vor |
Muscat (MCT) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 27/04/2026 | Ab OMR 90 Angesehen: vor 1 Tag vor |
Muscat (MCT) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 17/01/2026 | Ab OMR 90 Angesehen: vor 8 Std. vor |
Mumbai (BOM) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 20/01/2026 | Ab INR 27,226 Angesehen: vor 1 Tag vor |
Kuala Lumpur (KUL) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 15/10/2025 | Ab MYR 1,587 Angesehen: vor 18 Minuten vor |
Sansibar (ZNZ) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 31/10/2025 | Ab USD 419 Angesehen: vor 5 Std. vor |
Bangalore (BLR) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 10/11/2025 | Ab INR 22,563 Angesehen: vor 1 Tag vor |
Bangalore (BLR) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 10/12/2025 | Ab INR 22,563 Angesehen: vor 11 Std. vor |
Chennai (MAA) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 03/01/2026 | Ab INR 68,959 Angesehen: vor 1 Tag vor |
Hyderabad (HYD) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 05/10/2025 | Ab INR 28,831 Angesehen: vor 7 Std. vor |
Jakarta (CGK) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 18/10/2025 | Ab IDR 5,681,400 Angesehen: vor 15 Std. vor |
Jakarta (CGK) | Zürich (ZRH) | Einweg / Economy | Hinreise: 17/03/2026 | Ab IDR 10,666,800 Angesehen: vor 13 Std. vor |
footer : *Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.
